조직도
이사장 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
한정원 | 이사장 | 기관 총괄 | 051)662-3001, 3002 |
부원 | 부속실, 동반성장 지원 | 051)662-3003 | |
부원 | 기관장 수행, 차량, 동호회, 자산 관리 | 051)662-3033 |
감사실 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
실장 | 감사실장 | 051)662-3160 |
실원 | 감사, 반부패·청렴·윤리경영, 갑질근절, 인권경영, 적극행정 | 051)662-3161 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3162 |
전문위원 TF팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 전문위원 | 051)662-3154 |
경영기획본부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
양미진 | 본부장 | 경영기획본부장 | 051)662-3011 |
기획조정부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 기획조정부장 | 051)662-3020 |
부원 | 예산증액‧배정, 중기재무계획, 조직관리 등 | 051)662-3021 |
부원 | 중장기경영목표수립, 이사회, 경영개선 등 | 051)662-3023 |
부원 | 국회·국정감사, 예산편성·조정, 사업실명제 등 | 051)662-3025 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3027 |
경영혁신팀 | ||
---|---|---|
팀장 | 경영혁신팀장 / 경영평가, 인력운용관리, 규정 | 051)662-3022 |
팀원 | 경영평가, 조직성과·핵심지표 관리 | 051)662-3024 |
팀원 | 경영평가, 개인성과관리, 고객만족(PCSI), 혁신 | 051)662-3026 |
팀원 | 홍보, 사회공헌, 소통, 국제교류 | 051)662-3028 |
창의인재부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 창의인재부장 | 051)662-3050 |
부원 | (인사)제도, 기획, 규정관리, 평정, 승진, 전보, 상벌, 노사관리, 정현원 관리, 제증명서 발급 | 051)662-3051 |
부원 | (채용)채용계획 및 운영, 청년인턴관리, 인사지원 | 051)662-3052 |
부원 | (복무교육)휴가, 출장, 시간외, 유연근무, 가족친화, 겸직허가, 휴직, 임직원 교육훈련 | 051)662-3053 |
부원 | (채용)재택사이버상담원 채용 및 관련제도 운영, 인사지원 | 051)662-3054 |
부원 | (채용)청년인턴 채용계획 및 운영, 정원외 인력(일경험, 근로장학생 등), 장애인관리 등 | 051)662-3055 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3056 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3057 |
경영관리부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 경영관리부장 | 051)662-3030 |
회계팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 회계팀장 / 회계, 결산, 경영공시 | 051)662-3040 |
팀원 | (보수)급여, 퇴직금, 총인건비, 보수규정, 인건비예산 관리 | 051)662-3045 |
팀원 | 회계, 결산, 세무, 공익법인 관리 | 051)662-3042 |
팀원 | 본사업/자체수입 예산집행, 정산, 집행지침, e나라도움 권한관리, 국립치유시설 교부정산 관리 | 051)662-3041 |
팀원 | 수탁사업 예산집행, 정산, 법인카드 관리, e나라도움 집행, 대외 통계 자료 | 051)662-3043 |
팀원 | 급여, 퇴직금 관리 | 051)662-3046 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3044 |
동반성장팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 동반성장팀장 / 동반성장, 계약 | 051)662-3031 |
사원 | 기록물관리, 정보공개, 구매관리, 문서수ㆍ발신 | 051)662-3032 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3035 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3034 |
안전보건팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 안전보건팀장 / 비상대비, 일반보안 | 051)662-3036 |
팀원 | 본원 안전보건관리담당자 / 산업안전보건 및 중대재해관리 | 051)662-3037 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3038 |
정보화전략부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 정보화전략부장 | 051)662-3140 |
IT 헬프데스크 | 051)662-3146 |
정보운영팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 정보운영팀장 | 051)662-3142 |
팀원 | 정보운영, 정보화사업 | 051)662-3144 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3145 |
정보보안팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 정보보안팀장 | 051)662-3141 |
팀원 | 정보보안시스템 운영 | 051)662-3143 |
통합지원본부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
노성덕 | 본부장 | 통합지원본부장 | 051)662-3012 |
청소년안전망데이터센터 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 청소년안전망데이터센터 부장 / 개인정보보호팀 업무 총괄 | 051)662-3210 |
부원 | 청소년1388 운영·개선, 데이터기반행정, 예산관리 | 051)662-3213 |
부원 | 청소년안전망시스템 개선, 시스템 연계, 민원 대응 | 051)662-3214 |
부원 | 청소년1388 운영·개선, e청소년상담체계 관리, 민원 대응 | 051)662-3215 |
부원 | 공공데이터 개방 및 품질관리 | 051)662-3212 |
청소년안전망시스템 콜센터 | 051)662-3217~20 |
개인정보보호팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 개인정보보호팀장 / 개인정보 처리시스템 운영·관리 | 051)662-3221 |
팀원 | 개인정보 파일 관리 | 051)662-3222 |
팀원 | 개인정보 수집·이용제공 관리 | 051)662-3223 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3216 |
상담복지센터지원부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 상담복지센터지원부장 | 051)662-3120 |
부원 | (센터지원) 센터 운영 지원, 청소년안전망 활성화대회 운영, 청소년동반자 사업 운영 | 051)662-3121 |
부원 | (직무연수) 센터 직무연수 기획 및 운영, 시·도 협업형 역량강화교육, 직무능력관리시스템 운영 | 051)662-3124 |
인턴 | 센터 현장컨설팅, 긴급대응, 우수사례집 제작, 1388전화 | 051)662-3122 |
부원 | (직무연수) 센터 직급별 직무연수, 고위기 청소년 역량강화 교육, 이러닝 및 연수시스템 운영 관리 | 051)662-3125 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3128 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3123 |
마음건강지원팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 마음건강지원팀장 / 마음건강 상담 사업 운영 | 051)662-3126 |
팀원 | 집중심리클리닉 운영, 종합심리평가(임상심리사) 사업 운영 | 051)662-3127 |
청소년폭력예방부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 청소년폭력예방부장 | 051)662-3090 |
부원 | 사업운영센터 지원, 또래상담 연합회 운영, 운영학교 자문, 성장지원 워크숍, 실적관리 | 051)662-3092 |
부원 | 또래상담 시스템 지원, 교사 직무연수 운영, 성과보고대회, 청소년 폭력예방 유관기관 협력 | 051)662-3091 |
부원 | 특별교부금 운영, 운영학교 콜센터 운영, 청소년 폭력예방 콘텐츠 관리, 또랜상담소 운영, 홍보 관리 | 051)662-3094 |
부원 | 역량강화 및 교원 교육 운영, 또래상담 운영기관 지원, 청소년 권리교육 강사 활동지원 | 051)662-3093 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3097 |
청소년사이버상담센터 | |||
---|---|---|---|
|
|||
직위 | 주요업무 | 전화번호 | |
센터장 | 센터장(겸직) | 051)662-3012 | |
부장 | 청소년사이버상담센터 부장 | 051)662-3230 | |
재택사이버상담원 79명 |
온라인상담팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 온라인상담팀장 | 051)662-3231 |
팀원 | 모니터링종합계획 및 공동사례개입 대응, 연계기관 협업 관리 | 051)662-3235 |
팀원 | 청소년상담1388 상담원 교육, 사후관리 | 051)662-3237 |
팀원 | 실적/통계관리, 평가 및 품질관리 | 051)662-3240 |
팀원 | 사이버아웃리치 복무 및 SNS 채널 관리, 사이버상담원 채용 지원, 사이버상담원 겸직 관리 | 051)662-3242 |
팀원 | '사이버아웃리치 홍보·연계 관리, 사이버아웃리치 매뉴얼, 사이버상담원 소진 관리 | 051)662-3236 |
운영관리팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 운영관리팀장 | 051)662-3232 |
팀원 | 사이버상담 근무관리, 상담자 반응 지원 프로그램 개발 | 051)662-3238 |
팀원 | 사이버상담원 휴가관리, 종합DB 관리, 사이버상담원 직무교육, 통합홍보TF | 051)662-3241 |
팀원 | 예산관리(부), 사이버상담원 겸직 및 특수건강검진 관리, 온라인상담 콘텐츠 개발 및 관리 | 051)662-3234 |
팀원 | 사이버 정보화사업, 안전망시스템 및 청소년포털 관리, 기자재 및 클라우드 관리 | 051)662-3244 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3243 |
상담역량개발본부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
소수연 | 본부장 | 상담역량개발본부장 | 051)662-3013 |
상담복지연구부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 상담복지연구부장 | 051)662-3130 |
부원 | 청소년정신건강브리프, 실적관리, 예산 | 051)662-3131 |
부원 | 학술지발간, 포럼, 이러닝콘텐츠개발 | 051)662-3132 |
부원 | 전문상담실, 상담역량강화교육, 인턴관리 | 051)662-3133 |
부원 | 연구관리, 이슈페이퍼 | 051)662-3134 |
부원 | 상담역량강화교육, 공개상담사례발표회 | 051)662-3135 |
인턴 | 청년인턴, 접수실 | 051)662-3139 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3136 |
청소년상담사연수부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 청소년상담사연수부장 | 051)662-3080 | 부원 | (연수) 연수 기획·운영·평가, 실적·예산관리, 자격검정위원회 운영, 2,3급 연수 운영지원 | 051)662-3081 |
부원 | (연수) 1급 연수 기획‧운영‧평가, 교재 개발, 연수 VOC·민원관리, 결과보고집 제작 | 051)662-3087 |
부원 | (연수) 1급 운영, 자격제도 개선 연구, 연수실적·통계관리, 조직성과(혁신) 관리 | 051)662-3082 |
부원 | (연수) 2급 기획‧운영‧평가, 정보보안, 강사 오리엔테이션 운영, 법률자문 관리 | 051)662-3086 |
부원 | (연수) 2급 운영, 적체인원 관리(수요조사), 강사‧연수생 시상관리, 대관 계약·관리td> | 051)662-3070 |
부원 | (연수) 2급 운영, 일경험(실습생) 관리, 교재 인쇄·발송, 고객만족(PCSI) 관리 | 051)662-3151 |
부원 | (연수) 3급 기획‧운영‧평가, 연수규정 관리, 시스템‧챗봇관리, 매체상담 플랫폼 관리 | 051)662-3088 |
부원 | (연수) 3급 운영, 단기인력 모집·관리, 홍보활동, 연수 홈페이지 관리 | 051)662-3089 |
부원 | 보수교육 기획‧운영‧평가, 보수교육 실적관리, 전문가과정 운영, 의무교육대상 관리 | 051)662-3083 |
부원 | (연수) 3급 운영, 연수 수수료 관리, 청년인턴 관리, 연수 기자재 관리 | 051)662-3152 |
부원 | (보수) 보수 기획‧운영‧평가, 실적·예산관리, 보수규정 관리, 의무대상자 교육관리 | 051)662-3083 |
부원 | (보수) 보수 기획‧운영‧평가, 실적·예산관리, 보수규정 관리, 의무대상자 교육관리 | 051)662-3084 |
부원 | (보수) 교육 운영, 자격증 진위여부 확인, 보수 수수료 관리, 보수 VOC·민원관리 | 051)662-3077 |
부원 | (보수) 교육 운영, 이러닝 콘텐츠 개발·관리, 의무대상기관·대상자관리, 결과보고집 제작 | 051)662-3079 |
부원 | (시스템) 시스템 통합관리, 新시스템 개발, 개인정보보호·보안점검, 결격사유 관리 | 051)662-3078 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3071 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3072 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3073 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3075 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3069 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3068 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3153 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3155 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3156 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3157 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3158 |
미디어중독대응부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 미디어중독대응부장 | 051)662-3190 |
부원 | 센터지원(17개시도), 국회대응, 경영평가, 대외협력, 실적관리, 중장기, 조직성과 | 051)662-3191 |
부원 | 양성교육(고급/도박), 부모교육, 가족치유캠프, 액션러닝 | 051)662-3192 |
부원 | 진단조사, 치유캠프, 조직성과 | 051)662-3195 |
부원 | 센터지원(예산), 양성교육(초급/보수), 사업비 관리, 최종워크숍, 전담상담사, 돌봄 | 051)662-3193 |
부원 | 시스템(진단조사, 청소년안전망), 최종워크숍, 콜센터, 홍보 | 051)662-3196 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3197 |
복지지원본부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
서미 | 본부장 | 복지지원본부장 | 051)662-3014 |
학교밖청소년지원부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 학교밖청소년지원부장 | 051)662-3180 |
부원 | (센터지원) 센터운영지원, 팀장회의, 사업계획 및 결과보고, 예산 | 051)662-3181 |
부원 | (센터지원) 센터장회의, 홍보, 업무매뉴얼, 사업설명회, 민원 | 051)662-3182 |
부원 | (센터지원) 법정평가 | 051)662-3183 |
부원 | (센터지원) 법정평가, 사업보고대회 | 051)662-3184 |
부원 | (센터지원) 법정평가, 사업보고대회 | 051)662-3185 |
부원 | (센터지원) 시스템 관리, 실적관리, 현황조사, 전용공간, 포상 | 051)662-3186 |
부원 | (센터지원) 전문프로그램 전문지도자 및 지도자 양성·관리, 기초소양교육, LMS 운영 | 051)662-3064 |
부원 | (센터지원) 신규직원교육, 보수교육, 법정교육 | 051)662-3065 |
부원 | (프로그램운영) 민관자원 발굴·연계, 지역강 프로그램, 자취서, 유형별 사례관리 연구 | 051)662-3171 |
부원 | (프로그램운영) 진로·취업·문화예술협력사업, 창업지원, 꿈드림ON 및 스마트 꿈드림센터 | 051)662-3172 |
부원 | (프로그램운영) 청소년생활기록부, 교육장학 사업, 중등연령 학습지원 프로그램 개발 | 051)662-3173 |
부원 | (프로그램운영) 꿈드림 청소년단, 꿈드림 청소년 중앙대표단, 권리옹호사업, 포상 | 051)662-3174 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3187 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3175 |
고립위기지원팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 고립위기지원팀장 | 051)662-3061 |
팀원 | (고립위기지원) 고립·은둔 청소년 지원사업 | 051)662-3062 |
팀원 | (고립위기지원) 온드림사업 | 051)662-3063 |
청소년복지시설지원부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 청소년복지시설지원부장 | 051)662-3110 |
부원 | 내실화 사업계획 수립, 청소년쉼터 사업 운영(주), 쉼터종합평가 운영, 예산관리 | 051)662-3112 |
부원 | 청소년자립지원관 사업 운영, 자립지원관 평가지표 개정, 종사자 직무연수(총괄) | 051)662-3113 |
부원 | 청소년쉼터 사업 운영(부), 인권 체크리스트 개발, 생생현장 정책 자문단 운영 | 051)662-3114 |
부원 | 청소년회복지원시설 사업 운영, 종사자 직무연수(부), 청소년1388 포털 관리 | 051)662-3115 |
부원 | 민관자원 연계 지원 운영, 청소년복지시설 관련 정보 관리 | 051)662-3116 |
부원 | 청소년복지시설 안전망 시스템 관리 및 개발지원, 평가시스템 개발 | 051)662-3117 |
인턴 | 청년인턴 | 051)662-3109 |
행복자립지원팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 청소년복지시설 실적ㆍ성과관리,경영평가,국회대응, 민관자원 연계 지원(총괄) | 051)662-3111 |
청소년매체환경보호센터 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
청소년매체환경보호센터장 | 센터장 | 02)6958-8429 |
부장 | 청소년매체환경보호센터 부장 | 02)6958-8430 |
부원 | 운영지원 / 대외협력 관리 | 02)6958-8432 |
부원 | 운영지원 / 사업예산 관리 | 02)6958-8433 |
부원 | 운영지원 / 채용 및 복무관리 | 02)6958-8434 |
부원 | 대외협력 / 주관기관 행정지원 | 070)8687-1124 |
부원 | 대외협력 / 주관기관 행정지원 | 070)8687-1123 |
법제점검팀 | |||
---|---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 | |
팀장 | 법제점검팀장 / 청소년 보호법 이행 점검 | 070)8687-1120 | |
팀원 | 채팅앱 불법정보 유통행위자 감시, 신고 | - | |
팀원 | 채팅앱 불법정보 유통행위자 감시, 신고 | - | |
팀원 | 채팅앱 불법정보 유통행위자 감시, 신고 | - | |
매체 모니터링 조사원 18명 |
소셜미디어팀 | |||
---|---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 | |
팀장 | 소셜미디어팀장 / 소셜미디어 플랫폼 점검 | 070)8687-1121 | |
팀원 | 유해매체 주요 현안 긴급 대응 | - | |
팀원 | 소셜미디어 내 유해콘텐츠 감시, 신고 | - | |
팀원 | 소셜미디어 내 유해콘텐츠 감시, 신고 | - | |
매체 모니터링 조사원 37명 |
인터넷방송팀 | |||
---|---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 | |
팀장 | 인터넷방송팀장 / 인터넷방송 플랫폼 점검 | 070)8687-1122 | |
팀원 | 음반(음악파일) 청소년유해성 검토 | - | |
팀원 | 인터넷방송 내 유해콘텐츠 감시, 신고 | - | |
팀원 | 인터넷방송 내 유해콘텐츠 감시, 신고 | - | |
매체 모니터링 조사원 33명 |
국립청소년인터넷드림마을 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
심용출 | 원장 | 원장(직무대행) | 063)323-2280 |
기획운영부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 기획운영부장 | 063)323-2280 |
부원 | 예산, 회계, 출납, 보수 | 063)323-2643 |
부원 | 시설, 안전관리 | 063)323-2281 |
부원 | 인사, 복무, 서무, 노무, 교육 | 063)323-2644 |
부원 | 영양사 | 063)323-2647 |
부원 | 차량운행 및 자산관리 | 063)323-2645 |
부원 | 조리관리 | 063)323-9566 |
캠프운영부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 캠프운영부장(직무대리) | 063)323-2653 |
부원 | 캠프 운영 | 063)323-9561 |
부원 | 캠프운영 | 063)323-9552 |
부원 | 캠프운영 | 063)323-9554 |
부원 | 캠프운영 | 063)323-2648 |
부원 | 캠프운영 | 063)323-9557 |
부원 | 캠프운영 | 063)323-2276 |
부원 | 캠프운영 | 063)323-2649 |
부원 | 캠프운영 | 063)323-9650 |
부원 | 캠프운영 | 063)323-9569 |
부원 | 캠프운영 | 063)323-2651 |
사업관리부 | ||
---|---|---|
|
||
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 사업관리부장(겸직) | 063)323-2280 |
부원 | 모집, 대외업무 | 063)323-2285 |
부원 | 모집, 사후연계 | 063)323-2646 |
부원 | 모집, 홍보, 대안교육 | 063)323-2650 |
부원 | 모집, 홍보, 멘토모집 | 063)323-2282 |
국립중앙청소년디딤센터 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
박이상 | 원장 | 원장(직무대행) | 070)4420-1902 |
사무국장 | 사무국장 | 070)4420-1902 |
경영관리부 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 경영관리부장 | 070)4420-1904 |
운영지원팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 운영지원팀장 / 운영지원팀 총괄, 규정 | 070)4420-1910 |
부원 | 인사, 노무 | 070)4420-1906 |
부원 | 회계, 출납, 법인카드 | 070)4420-1909 |
부원 | 복무, 복리후생, 일반보안 | 070)4420-1960 |
부원 | 보수, 퇴직금, 4대보험, 참가비 | 070)4420-1905 |
부원 | 구매, 서무, 부속실, 문서수발신, 서무 | 070)4420-1903 |
안전시설팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 안전시설팀장 / 안전시설팀 총괄 / 겸직 | 070)4420-1907 |
팀원 | 시설유지관리 | 070)4420-1908 |
팀원 | 식당관리(영양사) | 070)4420-1911 |
팀원 | 차량운행·관리 | 070)4420-1912 |
팀원 | 차량운행·관리 | 070)4420-1945 |
팀원 | 시설유지관리 | 070)4420-1913 |
팀원 | 조리관리(조리사) | 070)4420-1956 |
팀원 | 조리관리(조리원) | 070)4420-1956 |
팀원 | 조리관리(조리사) | 070)4420-1956 |
팀원 | 의료지원 및 정신의학적 상담 | 070)4949-6002 |
팀원 | 경비 | 070)4420-1952 |
팀원 | 경비 | 070)4420-1952 |
팀원 | 경비 | 070)4420-1952 |
팀원 | 경비 | 070)4420-1952 |
팀원 | 미화 | 070)4420-1958 |
팀원 | 미화 | 070)4420-1958 |
팀원 | 미화 | 070)4420-1958 |
팀원 | 미화 | 070)4420-1958 |
팀원 | 미화 | 070)4420-1958 |
연구기획팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 연구기획팀장 / 연구기획팀 총괄 | 070)4420-1941 |
팀원 | 연구프로그램 적용, 홍보 | 070)4420-1957 |
팀원 | 성과관리, 교육, 대외협력 | 070)4420-1967 |
치료재활부 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 치료재활부장 | 070)4420-1968 |
개별화관리팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 개별화관리팀장 | 070)4420-1919 |
팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1914 |
팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1924 |
팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1916 |
팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1923 |
팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1940 |
팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1915 |
팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1918 |
팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1920 |
팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1922 |
팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1918 |
팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1925 |
주간생활교육팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 주간생활교육팀장 | 070)4420-1931 |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6008 |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6006 |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6006 |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6001 |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4420-6003 |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4420-1966 |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6005 |
팀원 | 주간생활지도 | - |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6005 |
팀원 | 주간생활지도 | 070)4420-1956 |
야간생활교육팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 야간생활교육팀장 | 070)4420-1927 |
팀원 | 야간생활지도A(사랑1동) | 070)4420-1942 |
팀원 | 야간생활지도A(사랑2동) | 070)4420-1943 |
팀원 | 야간생활지도A(사랑3동) | 070)4420-1944 |
팀원 | 야간생활지도A(사랑4동) | 070)4420-1945 |
팀원 | 야간생활지도A(희망1동) | 070)4420-1946 |
팀원 | 야간생활지도A(희망2동) | 070)4420-1947 |
팀원 | 야간생활지도A(희망3동) | 070)4420-1948 |
팀원 | 야간생활지도A(희망4동) | 070)4420-1959 |
팀원 | 야간생활지도A(희망5동) | 070)4420-1950 |
팀원 | 야간생활지도A(희망6동) | 070)4420-1951 |
팀원 | 야간생활지도B(사랑1동) | 070)4420-1942 |
팀원 | 야간생활지도B(사랑2동) | 070)4420-1943 |
팀원 | 야간생활지도B(사랑3동) | 070)4420-1944 |
팀원 | 야간생활지도B(사랑4동) | 070)4420-1945 |
팀원 | 야간생활지도B(희망1동) | 070)4420-1946 |
팀원 | 야간생활지도B(희망2동) | 070)4420-1947 |
팀원 | 야간생활지도B(희망3동) | 070)4420-1948 |
팀원 | 야간생활지도B(희망4동) | 070)4420-1959 |
팀원 | 야간생활지도B(희망5동) | 070)4420-1950 |
팀원 | 야간생활지도B(희망6동) | 070)4420-1951 |
팀원 | 야간생활지도A(순환) | 070)4420-1955 |
팀원 | 야간생활지도B(순환) | 070)4420-1955 |
팀원 | 야간생활지도A(순환) | 070)4420-1955 |
치료사업부 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 치료사업부장 | 070)4420-1968 |
프로그램운영팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 프로그램운영팀장 | 070)4420-1934 |
팀원 | 단기캠프 및 멘토단 | 070)4420-1928 |
팀원 | 진로동아리활동 | 070)4420-1932 |
팀원 | 단기 캠프 | 070)4420-1926 |
팀원 | 문화집단 활동 | 070)4420-1929 |
팀원 | 단기 캠프 운영 | 070)4420-1962 |
팀원 | 주말돌봄서비스·자율활동 | 070)4420-1937 |
팀원 | 초등 특성화 활동·주말돌봄 | 070)4420-1933 |
팀원 | 문화집단 활동 | 070)4949-6000 |
입교교육팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 입교교육팀장 | 070)4420-1930 |
팀원 | 대안교육 | 070)4420-1921 |
팀원 | 대안교육 | 070)4420-1964 |
팀원 | 입교교육 | 070)4420-1961 |
팀원 | 입교교육 | 070)4949-6007 |
국립대구청소년디딤센터 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
곽종문 | 원장 | 원장 | 053)665-6901 |
기획조정부 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 기획조정부장 | 053)665-6902 |
운영지원팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀원 | 인사, 복무, 복지 | 053)665-6911 |
팀원 | 회계(급여, 세무, 수입) | 053)665-6907 |
팀원 | 대외협력, 직원교육 | 053)665-6903 |
팀원 | 회계보조(출납) | 053)665-6905 |
안전시설팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 안전시설팀장 / 시설안전관리, 계약 | 053)665-6908 |
팀원 | 시설유지, 안전관리 | 053)665-6906 |
팀원 | 영양사 | 053)665-6938 |
인턴 | 청년인턴 | 053)665-6935 |
상담교육부 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
부장 | 상담교육부장 | 053)665-6921 |
개별화상담팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 개별화상담팀장 / 개별화상담팀 총괄 | 053)665-6934 |
팀원 | 개별화상담, 단기캠프, 집단상담 | 053)665-6910 |
팀원 | 개별화상담, 단기캠프, 비폭력대화 | 053)665-6920 |
팀원 | 개별화상담, 패밀리멘토링, 촉탁의, 웹진 | 053)665-6946 |
팀원 | 개별화상담, 안전망관리, 보호자교육, 우선구매 담당 | 053)665-6925 |
팀원 | 개별화상담, 심리평가 및 성과관리 | 053)665-6928 |
팀원 | 개별화상담, 주말가정학습 | 053)665-6919 |
팀원 | 개별화상담, 치료프로그램 계획 | 053)665-6952 |
팀원 | 개별화상담, 내·외부 슈퍼비전, 청소년안전망시스템 관리 | 053)665-6953 |
팀원 | 간호 및 보건위생 관리 | 053)665-6945 |
활동운영팀 | ||
---|---|---|
직위 | 주요업무 | 전화번호 |
팀장 | 활동운영팀장 / 활동운영팀 총괄 | 053)665-6917 |
팀원 | 활동프로그램 운영 | 053)665-6913 |
팀원 | 활동프로그램 운영 | 053)665-6936 |
팀원 | 활동프로그램 운영 | 053)665-6932 |
팀원 | 활동프로그램 운영 | 053)665-6931 |
팀원 | 활동프로그램 운영 | 053)665-6935 |
팀원 | 활동프로그램 운영 | 053)665-6924 |
팀원 | 활동프로그램 운영 | 053)665-6927 |
팀원 | 활동프로그램 운영 | 053)665-6914 |
입교교육팀 | ||
---|---|---|
