조직도
이사장 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
윤효식 | 이사장 | 기관 총괄 | 051)662-3001, 3002 |
제주현 | 부원 | 부속실, 동반성장 지원 | 051)662-3003 |
남궁명 | 부원 | 기관장 수행, 차량, 동호회, 자산 관리 | 051)662-3033 |
감사실 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
이석희 | 실장 | 감사실장 | 051)662-3160 |
김지은 | 실원 | 감사, 반부패·청렴·윤리경영, 갑질근절, 인권경영, 적극행정 | 051)662-3161 |
정형석 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3162 |
전문위원 TF팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
이창호 | 팀장 | 전문위원 | 051)662-3153 |
김도연 | 팀원 | 전문위원 | 051)662-3154 |
경영기획본부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
양미진 | 본부장 | 경영기획본부장 | 051)662-3011 |
기획조정부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
김규훈 | 부장 | 기획조정부장 | 051)662-3020 |
이승근 | 부원 | 예산증액‧배정, 중기재무계획, 조직관리 등 | 051)662-3021 |
김선일 | 부원 | 중장기경영목표수립, 이사회, 경영개선 등 | 051)662-3023 |
박진수 | 부원 | 국회·국정감사, 예산편성·조정, 사업실명제 등 | 051)662-3025 |
강윤아 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3027 |
정혜윤 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3029 |
경영혁신팀 | |||
---|---|---|---|
서밀 | 팀장 | 경영혁신팀장 / 경영평가, 인력운용관리, 규정 등 | 051)662-3022 |
천영우 | 팀원 | 경영평가, 조직성과·핵심지표 관리, 혁신 등 | 051)662-3024 |
차민아 | 팀원 | 경영평가, 개인성과관리, 고객만족(PCSI) 등 | 051)662-3026 |
박지연 | 팀원 | 홍보, 사회공헌 소통, 국제교류 등 | 051)662-3028 |
창의인재부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
고영수 | 부장 | 창의인재부장 | 051)662-3050 |
조승태 | 부원 | (인사)제도, 기획, 규정관리, 평정, 승진, 전보, 상벌, 노사관리, 정현원 관리, 제증명서 발급 | 051)662-3051 |
장현숙 | 부원 | (보수)급여, 4대보험, 규정관리, 급여산정, 총인건비관리, 인건비예산 | 051)662-3052 |
최우수 | 부원 | (채용)채용계획 및 운영, 청년인턴관리, 인사지원 | 051)662-3053 |
송영동 | 부원 | (복무교육)휴가, 출장, 시간외, 유연근무, 가족친화, 겸직허가, 휴직, 임직원 교육훈련 | 051)662-3054 |
장유진 | 부원 | (보수)급여, 4대보험, 퇴직금 관리, 연말정산 | 051)662-3055 |
정주은 | 부원 | (채용)재택사이버상담원 채용 및 관련제도 운영, 인사지원 | 051)662-3056 |
박지온 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3057 |
경영관리부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
전상현 | 부장 | 경영관리부장 | 051)662-3030 |
회계팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
김진희 | 팀장 | 회계팀장 / 회계, 결산, 경영공시 | 051)662-3040 |
정고은 | 팀원 | 회계, 결산, 세무, 공익법인 관리 | 051)662-3042 |
김주희 | 팀원 | 본사업/자체수입 예산집행, 정산, 집행지침, e나라도움 권한관리, 국립치유시설 교부정산 관리 | 051)662-3041 |
장필수 | 팀원 | 수탁사업 예산집행, 정산, 법인카드 관리, e나라도움 집행, 대외 통계 자료 | 051)662-3043 |
동반성장팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
정원식 | 팀장 | 동반성장팀장 / 동반성장, 계약 | 051)662-3031 |
김희진 | 사원 | 기록물관리, 정보공개, 구매관리, 문서수ㆍ발신 | 051)662-3032 |
김한솔 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3034 |
조다은 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3035 |
안전보건팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
송권명 | 팀장 | 안전보건팀장 / 비상대비, 일반보안 | 051)662-3036 |
(공석) | 팀원 | 본원 안전보건관리담당자 / 산업안전보건 및 중대재해관리 | 051)662-3037 |
정보화전략부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
김기영 | 부장 | 정보화전략부장 | 051)662-3140 |
IT 헬프데스크 | 051)662-3146 |
정보운영팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
양미영 | 팀장 | 정보운영팀장 | 051)662-3142 |
손익준 | 팀원 | 정보운영, 정보화사업 | 051)662-3145 |
정보보안팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
이정환 | 팀장 | 정보보안팀장 | 051)662-3141 |
정재혁 | 팀원 | 정보보안시스템 운영 | 051)662-3143 |
통합지원본부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
노성덕 | 본부장 | 통합지원본부장 | 051)662-3012 |
청소년안전망데이터센터 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
양대희 | 부장 | 청소년안전망데이터센터 부장 | 051)662-3210 |
손영민 | 부원 | 청소년안전망시스템 개선, 유지보수 용역사업자 관리 | 051)662-3211 |
이혜은 | 부원 | 청소년1388 관리, 데이터기반행정 | 051)662-3213 |
이예지 | 부원 | 청소년안전망시스템 개선, 공공데이터 개방 및 품질관리 | 051)662-3214 |
최은지 | 부원 | 청소년1388 관리, e청소년상담체계 관리 | 051)662-3215 |
조채연 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3216 |
청소년안전망시스템 콜센터 | 051)662-3217~20 |
개인정보보호팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
남용수 | 팀장 | 개인정보보호, 공공데이터 운영 | 051)662-3221 |
심지원 | 팀원 | 개인정보 처리시스템 위·수탁 관리 | 051)662-3222 |
이주현 | 팀원 | 개인정보 수집·이용·제공 관리 | 051)662-3223 |
강민주 | 인턴 | 청년인턴 | 051)-662-3212 |
상담복지센터지원부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
김세진 | 부장 | 상담복지센터지원부장 | 051)662-3120 |
전미진 | 부원 | (센터지원) 현장 간담회 운영, 지침 개정, 평가지표 개선, 청소년동반자 사업 운영 지원 | 051)662-3122 |
홍예진 | 부원 | (센터지원) 실적 관리, 청소년안전망시스템 운영 지원, 포상제도 운영, 홍보 관리 | 051)662-3126 |
최아름 | 부원 | (센터지원) 사업설명회 운영, 센터장회의 운영, 고위기청소년 심리치료비 지원사업 운영 | 051)662-3125 |
박혜인 | 부원 | (센터지원) 센터 컨설팅 운영, 성과보고대회 운영 | 051)662-3123 |
이소연 | 부원 | (센터지원) 센터 운영현황 모니터링, 성과보고대회 운영 지원 | 051)662-3128 |
심하늬 | 부원 | (직무연수) 센터 직무연수, 특성화 교육연수, 고위기 역량강화교육 운영, 직무능력관리시스템 운영, 실적 관리 | 051)662-3121 |
전수경 | 부원 | (직무연수) 이러닝 관리 (센터지원) 1388청소년전화/청소년지원단 운영, 긴급대응 지원, 대국민포털 관리 | 051)662-3127 |
박민경 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3129 |
최지영 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3098 |
마음건강지원팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
김세진 | 팀장 | 마음건강지원팀장(겸직) | 051)662-3120 |
최아름 | 팀원 | 집중심리클리닉, 종합심리평가 사업(겸직) | 051)662-3125 |
홍예진 | 팀원 | 마음건강 상담사업(겸직) | 051)662-3128 |
청소년폭력예방팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
김태성 | 팀장 | 청소년폭력예방팀장/ 전산시스템 운영 지원, 지도자 양성교육 운영, 연구 지원 | 051)662-3090 |
장재혁 | 팀원 | (또래상담) 사업관계자회의/관계자회의 운영, 자문단 운영, 지도자 양성교육 운영, 연구 지원 | 051)662-3091 |
김경희 | 팀원 | (또래상담) 지침/매뉴얼 개정, 성과보고대회 운영, 지침서 제작, 교사 직무연수 운영, 홍보 관리 | 051)662-3092 |
조수빈 | 팀원 | (또래상담) 특별교부금 운영, 지침/매뉴얼 개정, 자문단 운영, 시스템 공동관리 | 051)662-3094 |
김수현 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3097 |
청소년사이버상담센터 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
노성덕 | 센터장 | 센터장(겸직) | 051)662-3012 |
김래선 | 부장 | 청소년사이버상담센터 부장 | 051)662-3230 |
재택사이버상담원 79명 |
온라인상담팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
권지영 | 팀장 | 온라인상담팀장 | 051)662-3231 |
하다영 | 팀원 | 모니터링종합계획 및 공동사례개입 대응, 중앙 및 지역사회협의체, 개인정보정보보안 | 051)662-3235 |
오우아 | 팀원 | 위기사례관리 및 사이버상담 멘토단 운영, 안전망시스템 및 포털 유지보수 | 051)662-3237 |
이도경 | 팀원 | 실적 및 통계관리, 평가 및 상담품질관리, 사이버상담센터 건강검진지원 | 051)662-3240 |
조은선 | 팀원 | 사이버아웃리치 운영 및 연계강화, 감정노동자평가 | 051)662-3243 |
김희연 | 팀원 | 사이버아웃리치 복무 및 채널관리, 사이버상담원 채용 및 보조원관리 | 051)662-3236 |
운영관리팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
홍혜옥 | 팀장 | 운영관리팀장 | 051)662-3232 |
이래현 | 팀원 | 예산관리, 안전망시스템 3차 사업운영, 근태현황관리 | 051)662-3234 |
박세연 | 팀원 | 청소년1388포털관리, 상담콘텐츠개발, 종합DB관리, 예산(부), 복무관리 및 복무 | 051)662-3238 |
송지원 | 팀원 | 청소년상담1388 통합교육, 소진예방PG, 통합홍보(부) | 051)662-3241 |
박다흰 | 팀원 | 청소년상담1388통합홍보, 홍보콘텐츠 협업제작, 특수건강검진 | 051)662-3233 |
김준우 | 팀원 | 사이버 정보화사업, 안전망시스템 및 포털 관리, 기자재 및 클라우드 관리 | 051)662-3244 |
상담역량개발본부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
소수연 | 본부장 | 상담역량개발본부장 | 051)662-3013 |
상담복지연구부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
차주환 | 부장 | 상담복지연구부장 | 051)662-3130 |
백정원 | 부원 | 성과관리. 책임연구, 학술지발간 예산 | 051)662-3131 |
채민정 | 부원 | 이슈페이퍼, 연구관리 | 051)662-3132 |
김동연 | 부원 | 전문상담원관리, 포럼, 이러닝콘텐츠개발관리 | 051)662-3133 |
이다교 | 인턴 | 청년인턴(연구지원, 학술지지원) | 051)662-3135 |
김민정 | 인턴 | 청년인턴(접수실, 상담실지원) | 051)662-3136 |
김지수 | 인턴 | 청년인턴(접수실, 상담실지원) | 051)662-3139 |
청소년상담사연수부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
김미정 | 부장 | 청소년상담사연수부장 | 051)662-3080 |
이상철 | 부원 | 자격 연수 기획, 운영, 부서 예산 및 실적관리, 검정위원회 운영 | 051)662-3081 |
이지은 | 부원 | 1급 연수 기획‧운영‧평가, 공개강사채용, 민원 대응 총괄 | 051)662-3082 |
이나은 | 부원 | 2급 운영, 자격연수 시스템 관리, 챗봇관리, 실습생 관리 | 051)662-3084 |
나은주 | 부원 | 2급 운영, 적체인원 관리, VOC고객만족, 혁신과제 | 051)662-3085 |
서영신 | 부원 | 3급 기획‧운영‧평가, 교재 및 기자재관리, 매체상담 플랫폼 개발 | 051)662-3086 |
고유미 | 부원 | 3급 운영, 자격연수 수수료 관리, 고객만족 영상제작 및 관리 | 051)662-3088 |
최수영 | 부원 | 3급 운영, 단기인력 관리, 홍보, 강사오리엔테이션 | 051)662-3089 |
고수빈 | 부원 | 2급 운영, 자격연수통계 및 효과성 관리, 연수과제 이러닝 관리 | 051)662-3070 |
이태영 | 부원 | 보수교육 기획‧운영‧평가, 자격제도 개선, 보수교육 실적관리 | 051)662-3083 |
남진연 | 부원 | 보수교육 의무교육대상관리, 이러닝 컨텐츠 관리, 전문가과정 운영 | 051)662-3077 |
신정원 | 부원 | 이러닝 및 집합교육, 청소년 상담사 자격증 진위여부 관리, 수수료 관리 | 051)662-3076 |
우현진 | 부원 | 시스템 통합관리·화상교육시스템 관리, 결격사유시스템관리 | 051)662-3078 |
주시은 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3074 |
김성훈 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3071 |
권수빈 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3075 |
채송민 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3079 |
김세이 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3072 |
미디어중독대응부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
정지희 | 부장 | 미디어중독대응부장 | 051)662-3190 |
이지선 | 부원 | 진단조사 총괄, 전담상담사 관리, 양성교육(보수/도박) | 051)662-3191 |
방소희 | 부원 | 가족치유캠프 운영, 양성교육 총괄(고급) | 051)662-3192 |
전예나 | 부원 | 센터지원(시센터), 치유캠프 운영, 진단조사 콜센터 | 051)662-3194 |
권소연 | 부원 | 센터지원(도센터), 양성교육(중급), 최종평가워크숍 | 051)662-3195 |
정혜원 | 부원 | 시스템 관리(진단조사, 청소년안전망), 포상제도, 사회적돌봄사업 | 051)662-3196 |
김예은 | 부원 | 양성교육(초급), 부모교육, 예산 | 051)662-3193 |
이승미 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3197 |
복지지원본부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
서미 | 본부장 | 복지지원본부장 | 051)662-3014 |
학교밖청소년지원부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
이소엽 | 부장 | 학교밖청소년지원부장 | 051)662-3180 |
편여울강 | 부원 | (센터지원) 센터운영지원 및 컨설팅, 평가 | 051)662-3181 |
유준호 | 부원 | (센터지원) 교육연수 및 전문프로그램 관리, 사회성 프로그램 개발 | 051)662-3182 |
최재정 | 부원 | (센터지원) 신규직원교육, 보수교육 | 051)662-3185 |
이은샘 | 부원 | (센터지원) 센터운영지원 및 평가, 사업보고대회 | 051)662-3173 |
이정협 | 부원 | (센터지원) 예산, 청소년안전망시스템, 사업보고대회 | 051)662-3183 |
공세찬 | 부원 | (센터지원) 실적관리, 현황조사, 전용공간, LMS 구축 및 관리 | 051)662-3186 |
어혜원 | 부원 | (복지지원) 민관자원 발굴 및 연계, 꿈드림 축제 총괄 | 051)662-3171 |
이수련 | 부원 | (복지지원) 직업역량강화 프로그램, 꿈드림 축제, 자립취업지원서비스, 문화예술협력사업 운영 | 051)662-3174 |
김수련 | 부원 | (복지지원) 꿈드림 청소년단, 꿈드림 청소년 중앙대표단, 권리옹호사업 | 051)662-3172 |
윤민혜 | 부원 | (복지지원) 청소년생활기록부, 교육장학 사업 운영, 중등연령 학습지원 프로그램 개발 | 051)662-3175 |
오여원 | 부원 | (복지지원) 청소년권리지도자 양성, 권리교육 프로그램 개발 및 관리 | 051)662-3093 |
이주선 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3065 |
정지현 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3187 |
고립위기지원팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
정성호 | 팀장 | 고립위기지원팀장 | 051)662-3061 |
하원정 | 팀원 | (고립위기지원) 고립·은둔 청소년 지원사업, 학업중단숙려제 | 051)662-3063 |
박소현 | 팀원 | (고립위기지원) 온드림사업, 꿈드림멘토단, 멘토단, 우수사례 포상 및 사례집 | 051)662-3062 |
박상희 | 팀원 | (고립위기지원) 고립·은둔 청소년 지원사업, 꿈드림ON, 스마트꿈드림센터 | 051)662-3064 |
청소년복지시설지원부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
조은희 | 부장 | 청소년복지시설지원부장 | 051)662-3110 |
김유진 | 부원 | 사업계획(중장기)수립, 청소년쉼터 사업 운영, 인권매뉴얼 개발, 자립해냄 운영 | 051)662-3113 |
정일용 | 부원 | 청소년복지시설 실적 및 성과관리, 종합평가 운영, 경영평가, 국회대응, 행복자립사업 | 051)662-3111 |
오주현 | 부원 | 청소년회복지원시설 사업 운영, 이러닝 콘텐츠 개발, 예산관리, 홍보 | 051)662-3115 |
양혜연 | 부원 | 청소년자립지원관 사업 운영, 종사자 교육연수, 운영성과보고대회 | 051)662-3114 |
박지훈 | 부원 | 청소년복지시설 안전망 시스템 관리 및 개발지원, 평가시스템 개발 | 051)662-3117 |
김지순 | 부원 | 기관현황조사, 홍보(인식개선), 민관자원 발굴연계, 자립해냄모니터링 | 051)662-3116 |
이승희 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3118 |
정성우 | 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3119 |
청소년매체환경보호센터 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
서미 | 센터장 | 센터장 (겸직) | 051)662-3014 |
조진석 | 부장 | 청소년매체환경보호센터 부장 | 02)6958-8430 |
임정현 | 팀장 | 운영지원팀(팀장/대외협력, 사업전략) | 02)6958-8431 |
임영주 | 팀원 | 운영지원팀(회계, 총무 총괄) | 02)6958-8432 |
조윤미 | 팀원 | 운영지원팀(회계, 총무 보조) | 02)6958-8433 |
박세미 | 팀장 | 운영지원팀(팀장/인사·성과관리) | 02)6958-8434 |
법제점검팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
한수경 | 팀장 | 법제점검팀(팀장/청소년 보호법 등) | 070)8687-1120 |
이미령 | 팀원 | 법제점검팀(제도 점검, 점검단 관리) | - |
유주 | 팀원 | 법제점검팀(제도 점검, 점검단 관리) | - |
매체 모니터링 요원 14명 |
소셜미디어팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
조현수 | 팀장 | 소셜미디어팀(팀장/주요 현안 대응 등) | 070)8687-1121 |
김택수 | 팀원 | 소셜미디어팀(현안 대응, 점검단 관리) | - |
이영미 | 팀원 | 소셜미디어팀(현안 대응, 점검단 관리) | - |
고혜경 | 팀원 | 소셜미디어팀(현안 대응, 점검단 관리) | - |
매체 모니터링 요원 39명 |
인터넷방송팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
김기선 | 팀장 | 인터넷방송팀(팀장/심의 지원 등) | 070)8687-1122 |
정다혜 | 팀원 | 인터넷방송팀(심의 지원, 점검단 관리) | - |
경강훈 | 팀원 | 인터넷방송팀(심의 지원, 점검단 관리) | - |
김정화 | 팀원 | 인터넷방송팀(청소년유해음반 심의 지원) | 070)8687-1123 |
정선아 | 팀원 | 인터넷방송팀(심의 지원, 점검단 관리) | - |
매체 모니터링 요원 20명 |
국립청소년인터넷드림마을 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
심용출 | 원장 | 원장(직무대행) | 063)323-2280 |
기획운영부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
심용출 | 부장 | 기획운영부장 | 063)323-2280 |
최미선 | 부원 | 예산, 회계, 출납, 보수 | 063)323-2643 |
정윤성 | 부원 | 시설, 안전관리 | 063)323-2281 |
김철민 | 부원 | 인사, 복무, 서무, 노무, 교육 | 063)323-2644 |
박규호 | 부원 | 영양사 | 063)323-2647 |
박찬진 | 부원 | 차량운행 및 자산관리 | 063)323-2645 |
임태영 | 부원 | 조리관리 | 063)323-9566 |
최만기 | 부원 | 기관운영관리 지원 | 063)323-2287 |
캠프운영부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
하진미 | 부장 | 캠프운영부장(직무대리) | 063)323-2653 |
박소연 | 부원 | 캠프 운영 | 063)323-9561 |
이현석 | 부원 | 캠프운영 | 063)323-9552 |
김보미 | 부원 | 캠프운영 | 063)323-2652 |
장지원 | 부원 | 캠프운영 | 063)323-9554 |
김성은 | 부원 | 캠프운영 | 063)323-2648 |
김희태 | 부원 | 캠프운영 | 063)323-9557 |
조이슬 | 부원 | 캠프운영 | 063)323-2649 |
주성제 | 부원 | 캠프운영 | 063)323-2649 |
김용섭 | 부원 | 캠프운영 | 063)323-2650 |
조은성 | 부원 | 캠프운영 | 063)323-9569 |
김동현 | 부원 | 캠프운영 | - |
사업관리부 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
심용출 | 부장 | 사업관리부장(겸직) | 063)323-2650 |
선진숙 | 부원 | 모집, 대외업무 | 063)323-2646 |
이정아 | 부원 | 모집, 사후연계 | 063)323-2285 |
김태성 | 부원 | 모집, 홍보, 대안교육 | 063)323-2282 |
국립중앙청소년디딤센터 | |||
---|---|---|---|
|
|||
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
박이상 | 원장 | 원장(직무대행) | 070)4420-1902 |
박이상 | 사무국장 | 사무국장 | 070)4420-1902 |
경영관리부 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
나상희 | 부장 | 경영관리부장 | 070)4420-1904 |
운영지원팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
서지양 | 팀장 | 운영지원팀장 / 운영지원팀 총괄, 규정 | 070)4420-1910 |
강우철 | 부원 | 인사, 노무 | 070)4420-1906 |
임은정 | 부원 | 회계, 출납, 법인카드 | 070)4420-1909 |
김승훈 | 부원 | 복무,복리후생, 일반보안 | 070)4420-1960 |
진미래 | 부원 | 보수, 퇴직금, 4대보험, 참가비 | 070)4420-1905 |
정재현 | 부원 | 구매, 서무, 부속실, 문서수발신, 서무 | 070)4420-1903 |
안전시설팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
황기동 | 팀장 | 안전시설팀장 / 안전시설팀 총괄 | 070)4420-1907 |
최명근 | 부원 | 시설유지·안전관리 | 070)4420-1908 |
김진하 | 부원 | 식당관리(영양사) | 070)4420-1911 |
김진호 | 부원 | 차량운행·관리 | 070)4420-1912 |
공석 | 부원 | 차량운행·관리 | 070)4420-1945 |
허준희 | 부원 | 시설유지관리 | 070)4420-1913 |
강옥 | 부원 | 조리관리(조리원) | 070)4420-1956 |
정경희 | 부원 | 조리관리(조리원) | 070)4420-1956 |
김형범 | 부원 | 조리관리(조리사) | 070)4420-1956 |
문인영 | 부원 | 의료지원 및 정신의학적 상담 | 070)4949-6002 |
정승기 | 부원 | 경비 | 070)4420-1952 |
전병환 | 부원 | 경비 | 070)4420-1952 |
김영은 | 부원 | 경비 | 070)4420-1952 |
김학선 | 부원 | 경비 | 070)4420-1952 |
최태운 | 부원 | 미화 | 070)4420-1958 |
우제훈 | 부원 | 미화 | 070)4420-1958 |
김효진 | 부원 | 미화 | 070)4420-1958 |
이금순 | 부원 | 미화 | 070)4420-1958 |
송혜숙 | 부원 | 미화 | 070)4420-1958 |
연구기획팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
조미솔 | 팀장 | 연구기획팀장 / 연구기획팀 총괄 | 070)4420-1941 |
허다현 | 팀원 | 연구프로그램 적용, 홍보 | 070)4420-1957 |
김수연 | 팀원 | 성과관리, 교육, 대외협력 | 070)4420-1967 |
치료재활부 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
김진용 | 부장 | 치료재활부장 | 070)4420-1968 |
개별화관리팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
신성호 | 팀장 | 개별화관리팀장 | 070)4420-1919 |
맹은숙 | 팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1914 |
박재훈 | 팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1924 |
한선영 | 팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1916 |
공석 | 팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1923 |
김현아 | 팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1940 |
정상준 | 팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1915 |
박영미 | 팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1918 |
김정아 | 팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1920 |
정평화 | 팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1922 |
최영미 | 팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1918 |
유범열 | 팀원 | 개별화관리 | 070)4420-1925 |
주간생활교육팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
안태준 | 팀장 | 주간생활교육팀장 | 070)4420-1931 |
정학희 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6010 |
김대환 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
김강민 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
김수원 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
손지형 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6008 |
김일규 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6006 |
박지원 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6006 |
이향숙 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
윤경식 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6001 |
김종민 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4420-6003 |
신희애 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4420-1966 |
신솔아 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6005 |
이난주 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4949-6009 |
김민희 | 팀원 | 주간생활지도 | 070)4420-1956 |
야간생활교육팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
노준 | 팀장 | 야간생활교육팀장 | 070)4420-1927 |
성민혁 | 팀원 | 야간생활지도A | 070)4420-1942 |
장은주 | 팀원 | 야간생활지도A | 070)4420-1946 |
조경배 | 팀원 | 야간생활지도A | 070)4420-1944 |
박건영 | 팀원 | 야간생활지도A | 070)4420-1945 |
정영애 | 팀원 | 야간생활지도A | 070)4420-1947 |
임상일 | 팀원 | 야간생활지도A | 070)4420-1959 |
이상열 | 팀원 | 야간생활지도A | 070)4420-1950 |
김수정 | 팀원 | 야간생활지도A | 070)4420-1948 |
김정호 | 팀원 | 야간생활지도B | 070)4420-1942 |
한기성 | 팀원 | 야간생활지도B | 070)4420-1951 |
김정석 | 팀원 | 야간생활지도B | 070)4420-1945 |
김태준 | 팀원 | 야간생활지도B | 070)4420-1943 |
조효순 | 팀원 | 야간생활지도B | 070)4420-1946 |
탁은현 | 팀원 | 야간생활지도B | 070)4420-1948 |
김경은 | 팀원 | 야간생활지도B | 070)4420-1959 |
송승환 | 팀원 | 야간생활지도B | 070)4420-1944 |
류원섭 | 팀원 | 야간생활지도B | 070)4420-1950 |
손준민 | 팀원 | 야간생활지도 | 070)4420-1955 |
장미자 | 팀원 | 야간생활지도 | 070)4420-1955 |
이인숙 | 팀원 | 야간생활지도 | 070)4420-1955 |
치료사업부 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
김준영 | 부장 | 치료사업부장 | 070)4420-1935 |
프로그램운영팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
김도우 | 팀장 | 프로그램운영팀장 | 070)4420-1934 |
김혜원 | 팀원 | 개인·집단상담및치료 | 070)4420-1938 |
곽선희 | 팀원 | 단기캠프 및 멘토단 | 070)4420-1928 |
한누리 | 팀원 | 진로동아리활동 | 070)4420-1932 |
공석 | 팀원 | 단기 캠프 | 070)4420-1926 |
최여정 | 팀원 | 문화집단 활동 | 070)4420-1929 |
박지훈 | 팀원 | 단기 캠프 운영 | 070)4420-1962 |
이지민 | 팀원 | 주말돌봄서비스·자율활동 | 070)4420-1937 |
박상우 | 팀원 | 초등 특성화 활동·주말돌봄 | 070)4420-1933 |
이지원 | 팀원 | 문화집단 활동 | 070)4949-6000 |
입교교육팀 | |||
---|---|---|---|
이름 | 직위 | 주요업무 | 전화번호 |
